BMT उपकरण विवरण
सीएनसी मेसिनिंग उपकरण | |||||||
No | उपकरण विवरण | मोडेल | एकाइ | मात्रा | कार्य तालिका आकार | गति | शुद्धता |
1 | ताइवान ४ एक्सिस मेसिनिङ सेन्टर | 1165S | सेट | 1 | 1200*600mm | १२००० | ०.००५ |
2 | SMTCL Intelligence Vertical Machining Center | i5-M4.5 | सेट | 2 | 1000*500mm | ८००० | ०.००५ |
3 | उच्च गति सीएनसी ठाडो मेसिनिंग केन्द्र | CTD-500 | सेट | 2 | 500mm | 20000 | ०.००५ |
4 | SMTCL स्लान्ट बेड सीएनसी खराद | i5-T3.1 | सेट | 2 | 160*200mm | ६००० | ०.००५ |
5 | SMTCL CNC खराद | CAK6136 | सेट | 2 | 220*450mm | २००० | ०.००५ |
6 | SMTCL CNC खराद | CK6132 | सेट | 2 | 220*400mm | 3000 | ०.००५ |
7 | SMTCL CNC खराद | CK6130 | सेट | 1 | 200*300mm | २००० | ०.००५ |
8 | SMTCL CNC खराद | A5-T2 | सेट | 3 | 40*200mm | ४००० | ०.००५ |
9 | बाओजी सीएनसी खराद | CK50B | सेट | 1 | 40*201mm | ४००० | ०.००५ |
10 | शंघाई सिग्मा सीएनसी खराद | SC6125 | सेट | 3 | 300*500mm | ४००० | ०.००५ |
11 | बेइजिङ ठाडो मिलिङ मेसिन | X53K | सेट | 1 | 1600*400mm | १५०० | ०३० |
12 | ताइवान संयुक्त उद्यम बुर्ज मिलिङ मिसिन | 5H | सेट | 1 | 1370*305mm | २५०० | ०.०२० |
13 | ताइवान संयुक्त उद्यम बुर्ज मिलिङ मिसिन | 4H | सेट | 1 | 1270*245mm | २५०० | ०.०२० |
14 | SMTCL परम्परागत खराद | CA6140A | सेट | 2 | 400*1500mm | १६०० | ०१० |
15 | DMTG परम्परागत खराद | CD6240A | सेट | 2 | 600*1500mm | १४०० | ०१० |
16 | आयातित उच्च परिशुद्धता परम्परागत खराद | MK460 | सेट | 1 | 460*860mm | १५०० | ०.००५ |
17 | उच्च गति सीएनसी WEDM | QK7745 | सेट | 2 |
|
|
|
18 | ठाडो ड्रिलिंग मेसिन | Z5140A | सेट | 2 | ५० मिमी | १४०० | ०.१०० |
19 | तेर्सो ब्यान्डसा काट्ने मेसिन | GB4028 | सेट | 1 | 280*400mm |
| ०.२०० |
20 | Panasonic वेल्डिङ मेसिन | YC-400TX | सेट | 1 |
|
|
|
21 | स्वचालित खराद मेसिन | DHNC-120 | सेट | 2 | 20*200mm | ४००० | ०.००५ |
22 | ठाडो ट्यापिङ मेसिन | SWJ-16 | सेट | 1 | M3-M16 | ७०० |
|
23 | स्वत: सतह पीसने मेसिन | WE51 | सेट | 2 |
|
|
|
पाना धातु विभाग | |
जापान MURATEC लेजर पंच कम्पाउन्ड मेसिन | १ सेट |
जापान MURATEC बुर्ज-प्रकार पंचिंग मेसिन | 3 सेट |
Mazak लेजर मेसिन | १ सेट |
मित्सुबिशी लेजर मेसिन | 3 सेट |
टोयो झुकाउने मेसिन | ४ सेट |
सीएनसी स्टड वेल्डिङ मेसिन | २ सेट |
पाना धातु चित्रकारी उत्पादन लाइनहरू | दुई |
मुद्रांकन विभाग | |
AIDA 300T प्रत्यक्ष-फिड पंचिंग मेसिन | १ सेट |
200T प्रत्यक्ष-फिड पंचिंग मेसिन | २ सेट |
Washino 80T एकल शट पंचिंग मेसिन | १९ सेट |
Washino 150T एकल शट पंचिंग मेसिन | १ सेट |
बहु-अक्ष ट्यापिङ मेसिन | ५ सेट |
प्लास्टिक मोल्डिंग विभाग | |
हाइटियन इंजेक्शन मोल्डिङ मेसिन 110~600t | ५ सेट |
Fanuc इंजेक्शन मोल्डिङ मिसिन 100t | १ सेट |
Toshiba इंजेक्शन मोल्डिङ मेसिन 180t | १ सेट |
Toshiba इंजेक्शन मोल्डिङ मेसिन 230t | १ सेट |
मोल्ड उत्पादन विभाग | |
Fanuc तार काट्ने मेसिन | १ सेट |
Mazak CNC मेसिनिङ सेन्टर | १ सेट |
डीएमजी मोरी सीएनसी मेसिनिंग सेन्टर | १ सेट |
ताइवान बाओफा सतह ल्यापिंग मेसिन | २ सेट |
पोस्ट समय: जनवरी-10-2021